Sunday, July 11, 2010

Hurt My Hand Punching

1979/80 1978/79 1977/78

Another good air sampling, ending the season in sixth position.

Ariano 78/79: From left standing: De Laurentis, Antonio Di Chiara, Pericles Negri, Antonio Melito, Paul Case, Salvatore Vecchione.
From left bottom: Marinaccio Caramel, De Cata Donato, Vitillo Antonio Pagliaro Tino Deidier

78/79 Ariano: Carmelo Marinaccio, Antonio Di Chiara, Anthony Melito, Grease Gigino , Paul Case, Salvatore Vecchione.
squatting: DeLaurentis, De Cata Donato, Negri Pericles, Vitillo Tonino, Pagliaro Tino Deidier


Standings - Group B Campania Pt G V N P GF GS
1. 600px Giallo e Blu.png Sangiuseppese SC, St. Joseph Vesuvius 45 30 20 5 5 47 21
2. Flag of None.svg Montecorvino 40 30 16 6 8 41 24
3. 600px Bianco e Nero (Strisce).png U.S. Battipagliese, Battipaglia 39 30 15 9 6 37 21
4. 600px Giallo e Blu4.png AP Scafatese, Scafati 36 30 14 8 8 37 17
5. 600px Rosso e Grigio (Strisce).png U.S. Angri, Angri 35 29 13 9 7 39 22
6. 600px Bianco e Azzurro.png U.S. Ariano Valle Ufita, Ariano Irpino 33 30 14 5 11 43 24
7. Flag of None.svg   S.C. Pro Poggiomarino, Poggiomarino 31 30 11 9 10 37 32
8. 600px Granata.png   S.S. Sarnese, Sarno 30 30 11 8 11 26 24
9. 600px Granata.png   U.S. Poseidon, Laura-Paestum 30 9 30 12 9 31 31
10. 600px Rosso e Blu2.png Pol Gelbison, Vallo della Lucania 29 30 10 9 11 33 33
11. 600px Bianco e Celeste.png Pol Pontecagnano, Pontecagnano 29 9 30 11 10 22 26
12. 600px Celeste e Bianco (Strisce).png U.S. Agropoli, Agropoli 29 30 10 9 11 24 38
13. Flag of None.svg Pro Stabia 27 30 6 15 9 20 24
14. 600px Azzurro e Bianco2.png AC Ebolitana, Eboli 26 30 8 9 13 22 40
15. Flag of None.svg Vietriraito AC, Light (-1) 9 29 2 6 21 18 54
16. 600px Celeste e Bianco (Strisce).png inches. Sapri Policastro Gulf, Sapri (-1) 8 30 1 7 22 9 55
ranking source: wikipedia

0 comments:

Post a Comment